아이콘 | 스킬명 | 타입 | 소모MP | 쿨타임 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
라이트 아머 마스터리 | 0 | 0초 |
[지속 효과] 경갑 계열 방어구 착용 시 회피율이 증가합니다. 해당 효과는 4개의 방어구 각각에 적용됩니다. |
스킬 레벨 | 소모 MP | 필요 아데나 | 필요 포인트 | 레벨 효과 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1000 | 5 | 회피율 2.00% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
2 | - | 2000 | 10 | 회피율 2.09% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
3 | - | 3000 | 20 | 회피율 2.20% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
4 | - | 4000 | 30 | 회피율 2.32% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
5 | - | 5000 | 40 | 회피율 2.43% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
6 | - | 6000 | 50 | 회피율 2.55% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
7 | - | 7000 | 110 | 회피율 2.67% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
8 | - | 8000 | 115 | 회피율 2.78% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
9 | - | 9000 | 120 | 회피율 2.86% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
10 | - | 10000 | 125 | 회피율 2.93% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
11 | - | 11000 | 130 | 회피율 2.99% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
12 | - | 12000 | 135 | 회피율 3.04% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
13 | - | 13000 | 140 | 회피율 3.09% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
14 | - | 14000 | 145 | 회피율 3.13% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
15 | - | 15000 | 150 | 회피율 3.16% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
16 | - | 16000 | 155 | 회피율 3.18% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
17 | - | 17000 | 160 | 회피율 3.21% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
18 | - | 18000 | 165 | 회피율 3.23% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
19 | - | 19000 | 170 | 회피율 3.25% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
20 | - | 20000 | 175 | 회피율 3.28% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
21 | - | 21000 | 180 | 회피율 3.30% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
22 | - | 22000 | 185 | 회피율 3.32% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
23 | - | 23000 | 190 | 회피율 3.34% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
24 | - | 24000 | 195 | 회피율 3.37% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
25 | - | 25000 | 200 | 회피율 3.39% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
26 | - | 26000 | 205 | 회피율 3.41% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
27 | - | 27000 | 210 | 회피율 3.44% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
28 | - | 28000 | 215 | 회피율 3.46% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
29 | - | 29000 | 220 | 회피율 3.48% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
30 | - | 30000 | 225 | 회피율 3.51% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
31 | - | 31000 | 230 | 회피율 3.53% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
32 | - | 32000 | 235 | 회피율 3.55% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
33 | - | 33000 | 240 | 회피율 3.58% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
34 | - | 34000 | 245 | 회피율 3.60% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
35 | - | 35000 | 250 | 회피율 3.62% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
36 | - | 36000 | 255 | 회피율 3.64% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
37 | - | 37000 | 260 | 회피율 3.65% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
38 | - | 38000 | 265 | 회피율 3.67% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
39 | - | 39000 | 270 | 회피율 3.68% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
40 | - | 40000 | 275 | 회피율 3.70% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
41 | - | 41000 | 280 | 회피율 3.71% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
42 | - | 42000 | 285 | 회피율 3.73% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
43 | - | 43000 | 290 | 회피율 3.75% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
44 | - | 44000 | 295 | 회피율 3.76% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
45 | - | 45000 | 300 | 회피율 3.78% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
46 | - | 46000 | 305 | 회피율 3.79% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
47 | - | 47000 | 310 | 회피율 3.81% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
48 | - | 48000 | 315 | 회피율 3.82% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
49 | - | 49000 | 320 | 회피율 3.84% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
50 | - | 50000 | 325 | 회피율 3.85% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
51 | - | 51000 | 330 | 회피율 3.87% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
52 | - | 52000 | 335 | 회피율 3.88% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
53 | - | 53000 | 340 | 회피율 3.90% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
54 | - | 54000 | 345 | 회피율 3.92% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
55 | - | 55000 | 350 | 회피율 3.93% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
56 | - | 56000 | 355 | 회피율 3.95% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
57 | - | 57000 | 360 | 회피율 3.96% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
58 | - | 58000 | 365 | 회피율 3.98% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
59 | - | 59000 | 370 | 회피율 3.99% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
60 | - | 60000 | 375 | 회피율 4.01% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
61 | - | 61000 | 380 | 회피율 4.02% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
62 | - | 62000 | 385 | 회피율 4.04% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
63 | - | 63000 | 390 | 회피율 4.05% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
64 | - | 64000 | 395 | 회피율 4.07% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
65 | - | 65000 | 400 | 회피율 4.08% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
66 | - | 66000 | 405 | 회피율 4.10% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
67 | - | 67000 | 410 | 회피율 4.12% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
68 | - | 68000 | 415 | 회피율 4.13% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
69 | - | 69000 | 420 | 회피율 4.15% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
70 | - | 70000 | 425 | 회피율 4.15% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
71 | - | 71000 | 430 | 회피율 4.16% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
72 | - | 72000 | 435 | 회피율 4.17% 증가 투구/아머/글러브/부츠 방어구 부위마다, 개별적으로 적용 |
코멘트(0)